設備紹介
※画像クリックで拡大します
主要設備
- レーザーマシン
LC-C1NT
- 全自動金型交換装置搭載
HG1003ATC
- EG4010
エゴノミクス仕様
- ブレーキプレス
3M RG-125-NC9-EXⅡ
- メカシャーリング
3M M-3045
- コーナーシャー
CSW-250
- セットプレス
3M SP30-Ⅱ
- アイアンワーカー
6M IW-45Ⅱ
- テーブルスポット溶接機
TS-Ⅱ
- ファイバーレーザー溶接システム
FLW-1500Ⅱ ※導入予定
- ブラシ回転式バリ取り機
ME-2307
- 湿式バリ取り機
IBT-V
工場風景
工場全景
事務所
工場内
溶接ブース
工場内
ロボット掃除機
工場内
無人搬送車
工場内移動用
セグウェイ
レーザー加工後
スケルトンケース
北工場太陽光パネル
南工場太陽光パネル
太陽光発電モニター
加工状況
展開プログラム
展開プログラム
生産管理
パンチ・レーザー
バリ取りブース
ベンディング
ベンディング
溶接
溶接
溶接
研磨ブース
電解焼取
検査
主要設備種別 | メーカー名 | 機種 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
レーザータレットパンチ複合機 | (株)アマダ | LC-2012C1NT | 1 | 1270×4000(SS,AL,SUS6.0t) |
ベンディングマシン | (株)アマダ | HG1003ATC | 1 | 100ton W3.11M曲長 全自動金型交換装置搭載 |
ベンディングマシン | (株)アマダ | EG4010 | 1 | 40ton W1M曲長 |
ベンディングマシン | (株)アマダ | RG-125NC9EXⅡ | 1 | 125T-3M曲長 |
ベンディングマシン | (株)アマダ | RG-35NC9EXⅡ | 1 | 50T-1.2M曲長 |
セットプレス | (株)アマダ | SP-30Ⅱ SS-304 | 1 | 定寸装置3M(SS4.5t、 SUS3.0t ) |
ユニバーサルプレスブレーキ | (株)アマダ | SPH30 | 1 | 30t |
アイアンワーカー(形鋼加工機) | (株)アマダ | IW-45Ⅱ | 1 | 定寸装置6M (SSC-9×75、SSFB9×125t) |
メカシャーリング | (株)アマダ | M-3045 | 1 | 3000巾切断 (SS・AL4.5t、SUS3.0t) |
コーナーシャーリング | (株)アマダ | CSW-250 | 1 | SUS2.0t、SS3.2t |
テーブル式スポット溶接機 | (株)アマダ | TSⅡ | 1 | 深物ワーク650m/m テーブルサイズ1000×1500 |
小型形鋼バンドソー | (株)アマダ | HKA-400 | 1 | 角度切30°自動定寸装置付 (巾400m/m、高300m/m) |
アマスペース | (株)アマダ | AMS1548 | 1 | 4×8 15段 30ton収納可能 |
湿式バリ取り機 | (株)アマダ | IBT-V | 1 | W600 H0.5~12.7 |
ブラシ回転式バリ取り機 | (株)エステーリンク | ME-2307 | 1 | W1000×H70(6本ブラシタイプ) |
レーザーミクロジョイントバラシ機 | 開成工業(株) | KS-M2413 | 1 | |
研磨ブース集塵システム | アマノ(株) | 1 | ||
バレル研磨機 | (株)チップトン | CL-100 | 1 | 振動式選別機付 |
ベルト式研磨機 | (株)響コーポレーション | meister2 | 1 | |
卓上ベルトグラインダー | 日立工機(株) | 1 | ベルト巾200 | |
メタルソー切断機 | 日立工機(株) | CU-15SC | 1 | 角度切25° 丸115φ切断/角125×100 |
コンターマシーン | キヨタ工機(株) | KY-600 | 1 | |
パイプエグリ加工機 | ワイエス工機(株) | PB-Ⅲ | 1 | 14φ~62φエグリカッター |
卓上タッピングボール盤 | 日立工機(株) | BT23RL | 3 | 穴径23φ タップM22 |
ベンディングロール | マツモト機械(株) | 1 | 最小ロール径80φ 巾1200 | |
ベンディングロール | エスカディア | 1 | 最小ロール径100φ 巾550 | |
CO2溶接機 | パナソニック(株) | KRⅡ-350 | 1 | |
フルデジタルTIG溶接機 | パナソニック(株) | YC-300BP4 | 6 | |
ハンドスポット溶接機 | デンゲン(株) | SW-3700 | 1 | メッシュ線形0.1φ可能 |
CD方式スタッド溶接機 | 日本ドライブイット(株) | JDI-100 | 2 | M10(10φ)スタッド可能 |
エアープラズマ切断機 | (株)ダイヘン | M-3500 | 1 | |
ポジショナー | マツモト機械(株) | PS-3F | 5 | |
電解式溶接焼取・研磨装置 | (株)ケミカル山本 | スーパー シャイナーA2 |
2 | |
ステンレス浸漬用酸洗槽 | 1 | W1860×D900×H690 | ||
SS用除錆剤浸漬槽 | 1 | 500×1000 | ||
高圧洗浄機 | ケルヒャージャパン(株) | 550M | 3 | |
2.8t 天井クレーン | 日立工機(株) | 2 | ||
2.5t フォークリフト | コマツ | 1 | ||
1.0t バッテリー式フォークリフト | コマツ | 1 | ||
自動プログラムCAD | (株)アマダ | AP-100 | 2 | |
生産管理システム | (株)アマダ | APC-21 |